The following are Archived news releases from the Office of Public Information at the Oklahoma Corporation Commission.
| 2007 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 2006 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY (none) | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 2005 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 2004 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 2003 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 2002 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 2001 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 2000 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 1999 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 1998 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 1997 | |||
|---|---|---|---|
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 1996 | |
|---|---|
| NOVEMBER |